IN718材料化学成分如下表所示,这种沉淀硬化的Ni-Cr高温合金的特点是在700℃温度下具有良好的抗拉强度,疲劳强度,蠕变断裂强度。这种材料在高温燃气轮机部件、仪表零件、流程工业零件等领域都有非常好的应用性。
表1 IN718材料化学成分
合金元素 | 含量 |
Fe | 其余 |
Ni | 50-55% |
Cr | 17-21% |
Nb | 4.75-5.5% |
Mo | 2.8-3.3% |
Ti | 0.65-1.15% |
Al | 0.20-0.80% |
Co | ≤1.0% |
Cu | ≤0.3% |
C | ≤0.08% |
Mn,Si | each ≤0.35% |
P,S | each ≤0.015% |
B | ≤0.006% |
加工获得的工艺数据如下表2所示:
表2 加工获得的工艺数据
零件可实现的典型精度 | 小部件 | ±40—60µm |
大部件 | ±0.2% |
最小加工壁厚 | 0.3—0.4mm |
表面粗 糙度 | 加工件 Ra | 1.5—3.5µm |
抛光后 Ra | 0.06µm |
体积率 | 4 mm3/s |
材料标准密度 | 8.15g/cm3 |
加工件理论致密度 | 100% |
20℃温度条件下零件的机械性能:
表3 加工件的机械性能
| 打印件 | 980℃下退火1小时,炉冷 | 1065℃下退火1小时,炉冷 |
抗拉强度 | 在水平方向(XY) | 1060±50 MPa |
|
|
在垂直方向(Z) | 980±50 MPa | 1241—1400±100 MPa | 1241—1400±100 MPa |
屈服强度 | 在水平方向(XY) | 780±50 MPa |
|
|
在垂直方向(Z) | 634±50 MPa | 1034—1150±100 MPa | 1034—1240±100 MPa |
断裂延伸率 | 在水平方向(XY) | (27±5)% |
|
|
在垂直方向(Z) | (31±5)% | 12%—(15±3)% | 12%—(18±5)% |
弹性模量 | 在水平方向(XY) | 160±20 GPa |
|
|
在垂直方向(Z) |
| 170±20 GPa | 170±20 GPa |
硬度值 | 30 HRC 287 HB | 47 HRC 446 HB | 43 HRC 400 HB |